Asesor comercial - Tienda online
Asesor comercial - Mayorista
Servicio técnico
Compras Online
  • Acero
  • Alambres y rollos
  • Bastones de Ligadura
  • Cerámico
  • Gomas Intraorales
  • Metálico
  • Rollos de Ligadura
  • Separadores
  • Zafiro
  • Ofertas
  • Estéticos
  • Bandas molares
  • NITI
  • Termo activados
  • Botones linguales
  • Instrumentales Orto
  • Resortes
  • Tubos
37.238,57 $ 31.652,79 $ 31652.79 ARS
317.005,29 $ 237.753,96 $ 237753.96 ARS
18.619,29 $ 15.826,39 $ 15826.390000000001 ARS
224.386,27 $ 190.728,33 $ 190728.33000000002 ARS
224.386,27 $ 190.728,33 $ 190728.33000000002 ARS
224.386,27 $ 190.728,33 $ 190728.33000000002 ARS
14.587,76 $ 12.399,60 $ 12399.6 ARS
19.372,54 $ 16.466,66 $ 16466.66 ARS
317.005,29 $ 237.753,96 $ 237753.96 ARS
8.487,42 $ 7.214,31 $ 7214.31 ARS
15.913,92 $ 13.526,83 $ 13526.83 ARS
14.057,30 $ 11.948,70 $ 11948.7 ARS
8.222,19 $ 6.988,86 $ 6988.860000000001 ARS
Arcos NITI Curva reversa Redondos, blister x 2u. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
6.100,34 $ 5.185,29 $ 5185.29 ARS
27.424,99 $ 23.311,24 $ 23311.24 ARS
Lupas de aumento para ortodoncia. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.121,86 $ 1.803,58 $ 1803.58 ARS
31.827,84 $ 27.053,66 $ 27053.66 ARS
11.378,45 $ 9.671,69 $ 9671.69 ARS
11.378,45 $ 9.671,69 $ 9671.69 ARS
2.275,68 $ 1.934,33 $ 1934.33 ARS
2.275,68 $ 1.934,33 $ 1934.33 ARS
12.078,66 $ 10.266,86 $ 10266.86 ARS
Bracket Metálico Lingual, c/hooks, caso x 24u. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
114.580,22 $ 97.393,19 $ 97393.19 ARS
19.372,54 $ 16.466,66 $ 16466.66 ARS
Banda 2do molar con tubo simple MBT. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.387,09 $ 2.029,02 $ 2029.02 ARS
Banda 2do molar con tubo simple ROTH. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.387,09 $ 2.029,02 $ 2029.02 ARS
Banda 1er molar con tubo doble MBT. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.387,09 $ 2.029,02 $ 2029.02 ARS
Banda 1er molar con tubo doble ROTH. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.387,09 $ 2.029,02 $ 2029.02 ARS