Asesor comercial - Tienda online
Asesor comercial - Mayorista
Servicio técnico
Tienda | Cedent
  • Alambres y rollos
  • Arcos
  • Bandas molares
  • Brackets
  • Botones linguales
  • Cajas Ortodoncia
  • Elastómeros
  • Espejos ortodónticos
  • Instrumentales Orto
  • Materiales Ortodoncia
  • Micro Implantes
  • Resortes
  • Tubos
  • Varios Ortodoncia
18.611,07 $ 16.749,97 $ 16749.97 ARS
Cemento para brackets U-Bond Ortho, jeringa x 4g. VERICOM
PM 2059-41
Oferta exclusiva en 1 pago
55.635,92 $ 50.072,33 $ 50072.33 ARS
36.932,78 $ 31.392,87 $ 31392.87 ARS
314.402,14 $ 235.801,61 $ 235801.61000000002 ARS
18.466,39 $ 15.696,43 $ 15696.43 ARS
222.543,68 $ 189.162,13 $ 189162.13 ARS
222.543,68 $ 189.162,13 $ 189162.13 ARS
222.543,68 $ 189.162,13 $ 189162.13 ARS
14.467,97 $ 12.297,77 $ 12297.77 ARS
19.213,46 $ 16.331,44 $ 16331.44 ARS
314.402,14 $ 235.801,61 $ 235801.61000000002 ARS
8.417,73 $ 7.155,07 $ 7155.07 ARS
15.783,24 $ 13.415,75 $ 13415.75 ARS
13.941,86 $ 11.850,58 $ 11850.58 ARS
8.154,67 $ 6.931,47 $ 6931.47 ARS
Arcos NITI Curva reversa Redondos, blister x 2u. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
6.050,24 $ 5.142,71 $ 5142.71 ARS
27.199,78 $ 23.119,82 $ 23119.82 ARS
Lupas de aumento para ortodoncia. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.104,43 $ 1.788,77 $ 1788.77 ARS
31.566,48 $ 26.831,51 $ 26831.510000000002 ARS
11.285,02 $ 9.592,26 $ 9592.26 ARS
11.285,02 $ 9.592,26 $ 9592.26 ARS
2.257,01 $ 1.918,47 $ 1918.47 ARS
2.257,01 $ 1.918,47 $ 1918.47 ARS
11.979,47 $ 10.182,55 $ 10182.550000000001 ARS
Bracket Metálico Lingual, c/hooks, caso x 24u. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
113.639,33 $ 96.593,43 $ 96593.43000000001 ARS
19.213,46 $ 16.331,44 $ 16331.44 ARS
Banda 2do molar con tubo simple MBT. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.367,49 $ 2.012,36 $ 2012.3600000000001 ARS
Banda 2do molar con tubo simple ROTH. EURODONTO
PM 2059-17
Oferta exclusiva en 1 pago
2.367,49 $ 2.012,36 $ 2012.3600000000001 ARS